




BADX 632 アシャンティー スペック情報
※ロクサーニ・アシャンティは在庫がなくなり次第販売終了。
| ダイヤモンドカット | ||||||
| SIZE | INSET ( )はハブクリアランス |
ボア径 | HOLE | P.C.D | DC(ダイヤモンドカット) 税込価格 (本体価格) |
|
| 15 | 5.5J | +35(36) | 65 | 4H | 100 | \37,800 (\36,000) |
| 18 | 8.0J | ★1+30(58) | 73 | 5/5M | 100/114 | \55,650 (\53,000) |
| 9.0J | +30(70),+38(62),+45(55) | 73 | 5/5M | 100/114 | \57,750 (\55,000) |
|
| メタルコート | ||||||
| SIZE | INSET ( )はハブクリアランス |
ボア径 | HOLE | P.C.D | MC(メタルコート) 税込価格 (本体価格) |
|
| 15 | 5.5J | +35(36) | 65 | 4H | 100 | \48,300 (\46,000) |
| 18 | 9.0J | +30(70)、45(55) | 73 | 5/5M | 100/114 | \68,250 (\65,000) |
| 19 | 8.0J | ★1+30(52) | 73 | 5/5M | 100/114 | \76,650 (\73,000) |
| 9.0J | +38(56)、+45(49) | 73 | 5/5M | 100/114 | \78,750 (\75,000) |
|
| 3Dクローム | ||||||
| SIZE | INSET ( )はハブクリアランス |
ボア径 | HOLE | P.C.D | 3DCM(3Dクローム) 税込価格 (本体価格) |
|
| 15 | 5.5J | +35(36) | 65 | 4H | 100 | \64,050 (\61,000) |
| 18 | 9.0J | +30(70) | 73 | 5/5M | 100/114 | \84,000 (\80,000) |
| 19 | 9.0J | +38(56) | 73 | 5/5M | 100/114 | \94,500 (\90,000) |
●( )内の数値はハブクリアランスの数値です。
●カラー : DC(ダイヤモンドカット)、MC(メタルコート) ,3DCM(3Dクローム)
●付属品 : 17HEX貫通ナット、1台分(12X1.5又は12X1.25)、ロングアダプターX1個、バルブ(10.8ストレートバルブ)、パッケージレンチ
●ナットホール下穴 13mm,ナットホール外径25mm
※全サイズJWL(JWL-T),VIA適合品。JAWA品質認定証を貼付しております。
| MATCHING |
★1 セルシオ、スープラ、フェアレディZ(Z33除く)、シルビア、スカイライン(CPV35、GTR除く)、インテグラ、RX-7、インプレッサのビッグキャリパー対応サイズです。
| FACE-1 断面図 | FACE-2 断面図 |
![]() |
![]() |
![]() |
SIZE | 5.5J | 7.0J | 7.5J | 8.0J | 9.0J | |
| 15 | -8mm | ||||||
| 17 | -15mm | ||||||
| 18 | Face-1 | -16mm | |||||
| Face-2 | -22mm | -22mm | -22mm | ||||
| 19 | -21mm | -28mm | -28mm | ||||
■ご利用前に・・・
収録してあるマッチングデータは、タイヤサイズ、銘柄、車輌状況によりバラツキ等がございますのであくまで参考としてご使用下さい。
タイヤサイズに関しましても、純正タイヤサイズのロードインデックスに満たないタイヤサイズも一部表記されております。
装着の際にはご購入販売店にて十分なご相談をお願い致します。
当マッチングにおきましては、車検、車輌装着を保証するものではありません。
以上の事を十分ご理解頂いた上、MATCHIG LISTのご利用をお願い致します。
| 装着注意車種 | |
| SIZE | 15×5.5J +45 4-100 |
| 装着NG車 | ミツビシ EKワゴン、EKスポーツ、タウンボックス ホンダ バモス、バモスホビオ (+40で装着可能 フェンダー突出注意) ニッサン マーチ(K12)、キューブ(Z11) |
※上記車種はホイル側のハブクリアランスが足りない為、センタープレートが装着できません。
| SIZE | 18×7.5J +48 5-100/114 |
| 装着NG車 | トヨタ WISH |
※フロントプレーキキャリーパーにホイルが干渉する車輌もあるので、3mmスペーサーが必要になる場合があります。
| 【15INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| パッソ | 15X5.5J | +35 | 175/55-15 | |
| ラウム | EXZ10 | 15X5.5J | +35 | 185/55-15 |
| シエンタ | 15X5.5J | +35 | 185/60-15 | |
| ヴィッツ | 15X5.5J | +35 | 185/55-15 | |
| キューブ | Z11 | 15X5.5J | +35 | 175/60-15 |
| マーチ | K12 | 15X5.5J | +35 | 165/65-15 |
| フィット | 15X5.5J | +35 | 185/55-15 | |
| コルト | Z25A | 15X5.5J | +35 | 185/55-15 |
| ネイキッド | 15X5.5J | +40 | 165/50-15 | |
| 【17INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| アリスト | 160系 | 17X7.0J | +38 | 225/50-17 |
| アルファード | 17X7.0J | +42 | 225/55-17 | |
| エスティマ | 30,40系 | 17X7.0J | +42or+48 | 215/55-17 |
| エスティマ | 50系 | 17X7.0J | +48 | 215/55-17 |
| ノア、ヴォクシー | 60系 | 17X7.0J | +48or+52 | 215/45-17 |
| WISH | ZNE10 | 17X7.0J | +42or+48 | 215/45-17 |
| ヴィッツ | 90系 | 17X7.0J | +42 | 205/40-17 |
| bB | 17X7.0J | +28or+32 | 215/40-17 | |
| ポルテ | 17X7.0J | +28or+32 | 205/40-17 | |
| シエンタ | 17X7.0J | +28or+32 | 205/40-17 | |
| イスト | 17X7.0J | +28or+32 | 215/40-17 | |
| カローラ フィールダー | 17X7.0J | +42 | 215/40-17 | |
| ファンカーゴ | NCP21 | 17X7.0J | +38 | 195/40-17 |
| キューブ | Z11 | 17X7.0J | ★2 +48 | 205/40-17 |
| マーチ | K12 | 17X7.0J | ★2 +48 | 205/40-17 |
| セレナ | C24 | 17X7.0J | +48 | 215/45-17 |
| セレナ | C25 | 17X7.0J | ★1 +42 | 215/45-17 |
| ウイングロード2002〜 | TA-WFY11 | 17X7.0J | +42 | 215/45-17 |
| プレサージュ | PU31 | 17X7.0J | +38 | 225/55-17 |
| オデッセイ | RB1 | 17X7.0J | +52or+55 | 215/55-17 |
| エリシオン | 17X7.0J | +52or+55 | 225/55-17 | |
| ステップワゴン | RF-3 | 17X7.0J | +52or+55 | 215/45-17 |
| ステップワゴン | RG-1 | 17X7.0J | +55 | 215/50-17 |
| ストリーム | 17X7.0J | +38or+42 | 215/45-17 | |
| モビリオ スパイク | 17X7.0J | +38 | 205/40-17 | |
★1 フェンダーから突出するおそれがあります。
★2 フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
| 【18INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| アルファード | 18X8.0J | +45 | 245/45-18 | |
| エスティマ | 30.40系 | 18X7.5J | +48or+42 | 225/45-18 |
| エスティマ | 50系 | 18X7.5J | +42 | 225/50-18 |
| ノア、ヴォクシー | 60系 | 18X7.5J | ★1 +52or+55 | 215/40-18 |
| WISH | 18X7.5J | ★+48or+42 | 215/40-18 | |
| セルシオ | 30系 | (F)18X8.0J | ★2 +38 | 245/45-18 |
| (R)18X9.0J | +38or+45 | 275/40-18 | ||
| アリスト | 160系 | (F)18X8.0J | ★1 +38 | 235/40-18 |
| (R)18X9.0J | +38 | 265/35-18 | ||
| シーマ | F50 | (F)18X8.0J | +30 | 245/45-18 |
| (R)18X9.0J | +38 | 275/40-18 | ||
| エルグランド | E51(2WD) | 18X8.0J | +45 | 245/45-18 |
| エルグランド | E51(4WD) | 18X8.0J | ★2 +38 | 245/45-18 |
| フェアレディZ | Z33 | (F)18X8.0J | +30 | 245/40-18 |
| (R)18X9.0J | +30 | 275/40-18 | ||
| ステップワゴン | RG1 | 18X7.5J | +55 (RG2はリアイン側干渉) | 225/40-18 |
| アコード ユーロR | CL7 | 18X7.5J | +48 | 215/40-18 |
| アコード ワゴン | CM2 | 18X7.5J | +48 | 215/40-18 |
| CR-V | RD5 | 18X7.5J | +48 | 225/45-18 |
| エレメント | YH2 | 18X7.5J | +48 | 225/55-18 |
| エリシオン | RR3 | 18X7.5J | ★1 +55 | 235/50-18 |
| HR-V | 18X7.5J | +48 | 225/45-18 | |
| インスパイア/セイバー | UA4 | 18X7.5J | +55> | 225/40-18 |
| レジェンド | KA9 | 18X7.5J | +55 | 225/45-18 |
| MDX | 18X7.5J | +48 | 255/55-18 | |
| オデッセイ | RB-1 | 18X7.5J | +52or+55 | 225/45-18 |
| ストリーム | RN3 | 18X7.5J | +42 | 225/40-18 |
★+48はスペーサーが必要になる場合があります。
★1 フェンダーから突出するおそれがあります。
★2 フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
| 【19INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| エリシオン | 19X7.5J | +55 | 225/45-19 | |
| オデッセイ | RB-1 | 19X7.5J | +55 | 225/40-19 |
| レジェンド | KA-9 | 19X7.5J | +55 | 225/35-19 |
| アルファード | 19X8.0J | +45 | 245/40-19 | |
| ノア、ヴォクシー | 60系 | 19X7.5J | +48 | 225/35-19 |
| WISH | 19X7.5J | +48 | 215/35-19 | |
| セルシオ | 30系 | (F)19X8.0J | ★2 +30 | 245/40-19 |
| (R)19X9.0J | +45 | 275/35-19 | ||
| アリスト | 160系 | (F)19X8.0J | ★1 +38 | 245/35-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 275/30-19 | ||
| エスティマ | 30.40系 | 19X8.0J | ★2 +45 | 225/40-19 |
| エスティマ | 50系 | 19X8.0J | +45 | 225/45-19 |
| シーマ | F50 | (F)19X8.0J | +30 | 245/40-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 275/35-19 | ||
| エルグランド | E51(2WD) | 19X8.0J | +45 | 245/40-19 |
| エルグランド | E51(4WD) | 19X8.0J | ★2 +38 | 245/40-19 |
| フェアレディZ | Z33 | (F)19X8.0J | +30 | 245/40-19 |
| (R)19X9.0J | +30 | 275/35-19 | ||
| ステップワゴン | RG1 | 19X7.5J | +55 | 225/35-19 |
★1 フェンダーから突出するおそれがあります。
★2 フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
| REPAIR PARTS税込価格(税抜価格) | |||
| エアーバルブ | \735(\700)/個 | プレート ビス | \735(\700)/個 |
| センタープレート(DC) | \6,300(\6,000)/個 | ナット アダプターレンチ | \1,260(\1,200)/個 |
| センタープレート(MC) | \7,350(\7,000)/個 | 17HEX 貫通ナット 16ケ | \2,625(\2,500)/1set |
| プレート レンチ | \735(\700)/個 | 17HEX 貫通ナット 20ケ | \3,150(\3,000)/1set |














