



632 LOXARNY TEMPEST
テンペスト[メタルコート]
![]() |
15inch |
|---|
| ガンメタポリッシュ | ||||||
| SIZE | INSET ()内はハブクリアランス |
ボア径 | P.C.D | HOLE | ガンメタポリッシュ 税込価格 (本体価格) |
|
| 15 | 5.5J | 45(26) | 65 | 100 | 4H | ¥37,800 (¥36,000) |
| 17 | 5.5J | 45(25) | 65 | 100 | 4H | ¥44,100 (¥42,000) |
| 7.0JJ | 28(59)、38(49)、45(42)、★4 52(35) | 73 | 100/114 | 4/4M | ¥45,150 (¥43,000) |
|
| 7.0JJ | 38(49)、★6 45(42)、★4 52(35) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥45,100 (¥43,000) |
|
| 18 | 7.5J/Face-1 | ★6 48(39)、★3 55(32) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥54,600 (¥52,000) |
| 19 | 8.0J/Face-1 | ★2 45(45) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥66,150 (¥63,000) |
| 8.0J/Face-2 | ★1 38(39) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥66,150 (¥63,000) |
|
| 9.0JJ/Face-3 | 38(36) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥68,250 (¥65,000) |
|
| 20 | 8.5J/Face-1 | ★5 38(57)、45(50) | 73 | 112/114 | 5/5M | ¥76,650 (¥73,000) |
| 9.5J/Face-2 | 38(40) | 73 | 112/114 | 5/5M | ¥78,750 (¥75,000) |
|
| 3Dクローム | ||||||
| SIZE | INSET ()内はハブクリアランス |
ボア径 | P.C.D | HOLE | 3Dクローム 税込価格 (本体価格) |
|
| 18 | 7.5J/Face-1 | ★3 55(32) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥80,850 (¥77,000) |
| 8.0J/Face-2 | 30(55)、★2 38(47)、★1 45(40) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥81,900 (¥78,000) |
|
| 19 | 8.0J/Face-1 | ★3 58(32) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥92,400 (¥88,000) |
| 8.0J/Face-2 | 30(47)、★1 38(39) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥92,400 (¥88,000) |
|
| 9.0JJ/Face-3 | 30(44)、38(36) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥94,500 (¥90,000) |
|
| 20 | 8.5J/Face-1 | ★5 38(57) | 73 | 112/114 | 5/5M | ¥10,2900 (¥98,000) |
| 9.5J/Face-2 | 25(53)、38(40) | 73 | 112/114 | 5/5M | ¥10,5000 (¥10,0000) |
|
| ダイヤモンドカット | ||||||
| SIZE | INSET ()内はハブクリアランス |
ボア径 | P.C.D | HOLE | ダイヤモンドカット 税込価格 (本体価格) |
|
| 18 | 8.0J/Face-2 | 30(55) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥55,650 (¥53,000) |
| メタルコート | ||||||
| SIZE | INSET ()内はハブクリアランス |
ボア径 | P.C.D | HOLE | メタルコート 税込価格 (本体価格) |
|
| 15 | 5.5J | 35(36)、40(31),45(26) | 65 | 100 | 4H | ¥48,300 (¥46,000) |
| 17 | 7.0JJ | 38(49)、45(42)、★4 52(35) | 73 | 100/114 | 4/4M | ¥55,650 (¥53,000) |
| 7.0JJ | ★6 45(42) | 73 | 100/114 | 5/5M | ¥55,650 (¥53,000) |
|
●鋳造1ピース
●カラー:GM/PO(ガンメタポリッシュ)
DC(ダイヤモンドカット)、MC(メタルコート)、3D/CR(3Dクローム)は在庫がなくなり次第終了。
●IN SET( )内は、ハブクリアランスです。
●付属品:17HEX貫通ナット、1台分(12X1.5又は12X1.25),ロングアダプターX1個、10Фストレートエアバルブパッケージレンチ、センタープレート
●17インチ〜20インチナットホール下穴14.5mm。ナットホール外径25mm。ノーマルリム形状。
※全サイズJWL(JWL-T),VIA適合品。JAWA品質認定証を貼付しております。
| MATCHING |
★1 エルグランド2WD(E51)ハブクリアランス対応。
★2 エルグランド4WD(NE51)ハブクリアランス対応。
★3 エリシオン、RBオデッセイ、ストリーム(RN6〜)、60・70系ノア・ヴォクシーブレーキキャリパー対応。
★4 マーチ(K12),Z11キューブハブクリアランス、ブレーキキャリパー対応
★5 20、30系セルシオ、ZEROクラウン3.5Lブレーキキャリパー対応
★6 C25セレナ、ハブクリアランス対応。1875+48はハブがセンタープートに干渉。3mmスペーサーが必要。
| REPAIR PARTS 税込価格(本体価格) | |||
| エアーバルブ | ¥735(¥700)/個 | プレート レンチ | ¥735(¥700)/個 |
| センタープレート(DC) | ¥6,300(¥6,000)/個 | プレート ビス | ¥735(¥700)/個 |
| センタープレート(MC) | ¥7,350(¥7,000)/個 | ナット アダプターレンチ | ¥1260(¥1,200)/個 |
| センタープレート(3DCM) | ¥7,350(¥7,000)/個 | 17HEX貫通ナット 16ケ | ¥2625(¥2,500)/1Set |
| センタープレート(GM/PO) | ¥6,300(¥6,000)/個 | 17HEX貫通ナット 20ケ | ¥3150(¥3,000)/1Set |
| ガンメタポリッシュ | ||||||
| SIZE | INSET ( )はハブクリアランス |
ボア径 | HOLE | P.C.D | ガンメタポリッシュ 税込価格 (本体価格) |
|
| 17 | 7.0JJ | 52(35) | 73 | 5/5M | 112/114 | ¥45,150 (¥43,000) |
| 3Dクローム | ||||||
| SIZE | INSET ( )はハブクリアランス |
ボア径 | HOLE | P.C.D | 3Dクローム 税込価格 (本体価格) |
|
| 17 | 7.0JJ | 38(49) | 73 | 5/5M | 100/112 | ¥71,400 (¥68,000) |
| 7.0JJ | 52(35) | 73 | 5/5M | 112/114 | ¥71,400 (¥68,000) |
|
| 19 | 8.0J/Face-2 | 38(39) | 73 | 5/5M | 100/114 | ¥92,400 (¥88,000) |
| 20 | 8.5J/Face-1 | 38(57) | 73 | 5/5M | 112/114 | ¥10,2900 (¥98,000) |
| 9.5J/Face-2 | 25(53)/38(40) | 73 | 5/5M | 112/114 | ¥10,5000 (¥10,0000) |
|
| メタルコート | ||||||
| SIZE | INSET ( )はハブクリアランス |
ボア径 | HOLE | P.C.D | メタルコート 税込価格 (本体価格) |
|
| 17 | 7.0JJ | 38(49) | 73 | 4/4M | 100/114 | ¥55,650 (¥53,000) |
ロクサーニ テンペストIMPORT PLUSは在庫がなりなり次第終了
●カラー:MC(メタルコート)、3D CHROME(3Dクローム)、GM/PO(ガンメタポリッシュ)
●IN SET( )内は、ハブクリアランスです。
●付属品:、センタープレート,10Фストレートエアバルブ,パッケージレンチ。ボルト&ハブリングは別売りです。
●ナットホール下穴14.5mm。ナットホール外径25mm。ノーマルリム形状。
※全サイズJWL(JWL-T),VIA適合品。JAWA品質認定証を貼付しております。
| PARTS SET | ハブリング | 17HE×BOLT | アダプター | 税込価格 (税抜価格) |
対応車種 |
| M-2 | 73.1/66.5 4個 | M14×1.5X20個 17HEX-26mm | 17/17 1個 | \12,600 (\1,200) |
Aクラス(W169) Bクラス(W245) Sクラス(W140、220) Eクラス(W211) |
| M-1 | 73.1/66.5 4個 | M12×1.5X20個 17HEX-23mm | 17/17 1個 | \12,600 (\12,000) |
Eクラス(W124、210) Cクラス(W202、203) Aクラス(W168) |
| V-1 | 73.1/57 4個 | M14×1.5X20個 17HEX-26mm | 17/17 1個 | \12,600 (\12,000) |
VW GOLF3(GTI、VR6のみ) GOLF4、GOLF5 ニュービートル Audi(A3、A4、A6、TT) |
| J35 | M14×1.5X20個 17HEX-26mm | 17/17 1個 | \8,400 (\8,000) |
14X1.5ボルトKIT | |
| ハブリングセット | 73.1/66.5 4個 | \4,200 (\4,000) |
メルセデスベンツ | ||
| ハブリングセット | 73.1/57 4個 | \4,200 (\4,000) |
AUDI VW | ||
| ロングアダプター | 17/17 1個 | \1,575 (\1,500) |
※GOLF3(4H車),MINI用のパーツKITは、AMDパーツKITで使用可能。
![]() |
15 55 | -8mm |
| 17 70 | -11mm | |
| 18 75 | -17mm | |
| 18 80 | -25mm | |
| 19 80 Face-1 | -20mm | |
| 19 80 Face-2 | -33mm | |
| 19 90 Face-3 | -47mm | |
| 20 85 Face-1 | -16mm | |
| 20 95 Face-2 | -45mm |
■ご利用前に・・・
収録してあるマッチングデータは、タイヤサイズ、銘柄、車輌状況によりバラツキ等がございますのであくまで参考としてご使用下さい。
タイヤサイズに関しましても、純正タイヤサイズのロードインデックスに満たないタイヤサイズも一部表記されております。
装着の際にはご購入販売店にて十分なご相談をお願い致します。
当マッチングにおきましては、車検、車輌装着を保証するものではありません。
以上の事を十分ご理解頂いた上、MATCHIG LISTのご利用をお願い致します。
| 装着注意車種 | |
| SIZE | 15×5.5J +45 4-100 |
| 装着NG車 | ミツビシ EKワゴン、EKスポーツ、タウンボックス ホンダ バモス、バモスホビオ (+40で装着可能 フェンダー突出注意) ニッサン マーチ(K12)、キューブ(Z11) |
※上記車種はホイル側のハブクリアランスが足りない為、装着不可
| 【15INCH】 | ||
| 車種 | フロント | リア |
| ライフ JB5 | 15×55 +45 165/50R15 | 15×55 +45 165/50R15 |
| ザッツ | 15×55 +45 165/50R15 | 15×55 +40 165/50R15 |
| バモス | 15×55 +40 165/50R15 ☆2 | 15×55 +40 165/50R15 ☆1 |
| eK ワゴン | 15×55 +35 | 15×55 +35 |
| タウンボックス |
15×55 +35 165/50R15 ☆2 | 15×55 +35 165/50R15 ☆2 |
| R2 RC1 | 15×55 +40 155/60R15 ☆2 | 15×55 +40 155/60R15 |
| コペン | 15×55 +45 165/50R15 | 15×55 +45 165/50R15 |
| MAX | 15×55 +45 165/50R15 ☆2 | 15×55 +45 165/50R15 ☆3 |
| ムーヴ L150S | 15×55 +45 165/50R15 | 15×55 +45 165/50R15 |
| ネイキッド | 15×55 +40 165/50R15 ☆1 | 15×55 +40 165/50R15 |
| タント L350S | 15×55 +45 165/55R15 | 15×55 +45 165/55R15 |
| エブリワゴン DA62W | 15×55 +45 165/50R15 ☆1 | 15×55 +45 165/50R15 ☆1 |
| Kei | 15×55 +45 165/60R15 ☆2 | 15×55 +45 165/60R15 |
| ラパン | 15×55 +40 165/50R15 ☆2 | 15×55 +40 165/50R15 |
| MR ワゴン | 15×55 +45 165/50R15 ☆2 | 15×55 +45 165/50R15 ☆1 |
| ワゴン R MH21S | 15×55 +45 165/50R15 | 15×55 +45 165/50R15 ☆1 |
| bB/ist | 15×55 +35 185/65R15 | 15×55 +35 185/65R15 |
| カローラフィルダー(14inch車) | 15×55 +35 195/60R15 | 15×55 +35 195/60R15 |
| カローラスパシオ 120系 | 15×55 +35 195/60R15 | 15×55 +35 195/60R15 |
| ファンカーゴ | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| MR-S | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 205/50R15 |
| ポルテ | 15×55 +35 185/60R15 | 15×55 +35 185/60R15 |
| ラウム EXZ10 | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| ラウム EXZ20 | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| シエンタ | 15×55 +35 185/60R15 | 15×55 +35 185/60R15 |
| ヴィッツ | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| キューブ BZ11 | 15×55 +35 175/60R15 ☆2 | 15×55 +35 175/60R15 |
| キューブ3 BGZ11 | 15×55 +35 175/60R15 ☆2 | 15×55 +35 175/60R15 |
| マーチ AK12 | 15×55 +35 165/65R15 ☆1 | 15×55 +35 165/65R15 |
| シビック EU1 | 15×55 +35 195/60R15 | 15×55 +35 195/60R15 |
| フィット | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| モビリオ | 15×55 +35 195/55R15 | 15×55 +35 195/55R15 |
| デミオ DY3W | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| ファミリア S-ワゴン(4穴車) | 15×55 +35 195/55R15 | 15×55 +35 195/55R15 |
| ロードスター 〜’00/6 | 15×55 +35 195/50R15 | 15×55 +35 195/50R15 |
| ベリーサ | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| コルト Z25A | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
| YRV | 15×55 +35 175/50R15 | 15×55 +35 175/50R15 |
| エリオ | 15×55 +35 195/55R15 | 15×55 +35 195/55R15 |
| スイフトスポーツ HT81S | 15×55 +35 185/55R15 | 15×55 +35 185/55R15 |
★1 フェンダーから突出及び干渉するおそれがあります。
★2 フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
★3 インナーに干渉するおそれがあります。
| 【17INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| アルテッツァ | 17X7.0J | +45 | 215/45-17 | |
| アリスト | 160系 | 17X7.0J | +45 | 225/50-17 |
| ブレヴィス | JCG10 | 17X7.0J | +52 | 215/45-17 |
| クラウンアスリート | GRS182 | 17X7.0J | +45 | 215/55-17 |
| クラウン マジェスタ | 170系 | 17X7.0J | +45 | 215/55-17 |
| クラウン マジェスタ | UZS186 | 17X7.0J | +45 | 215/55-17 |
| ソアラ | 40系 | 17X7.0J | +45 | 225/50-17 |
| ウインダム | 30系 | 17X7.0J | +45 | 215/55-17 |
| セドリック/グロリア | Y34 | 17X7.0J | +38 | 215/50-17 |
| シーマ | GF50 | 17X7.0J | +38 | 225/55-17 |
| スカイライン | V35 | 17X7.0J | +45 | 215/55-17 |
| ティアナ | J31 | 17X7.0J | +45 | 215/55-17 |
| アコード ユーロR | CL7 | 17X7.0J | +52 | 215/45-17 |
| インスパイア/セイバー | UA4 | 17X7.0J | +52 | 215/45-17 |
| レジェンド | KA9 | 17X7.0J | +52 | 215/55-17 |
| アテンザ | 17X7.0J | +45 | 215/45-17 | |
| アルファード | 17X7.0J | +45 | 225/55-17 | |
| ヴィッツ | 90系 | 17X7.0J | +42 | 205/40-17 |
| bB/イスト | 17X7.0J | +28or+38 | 215/40-17 | |
| エスティマ | 30.40系 | 17X7.0J | +45o+r52 | 215/55-17 |
| ノア | 60系 | 17X7.0J | +52 | 215/45-17 |
| シエンタ | 17X7.0J | +38 | 215/40-17 | |
| WISH | ZNE10 | 17X7.0J | +45 | 215/45-17 |
| セレナ | C24 | 17X7.0J | +52 | 215/45-17 |
| セレナ | C25 | 17X7.0J | +45 | 215/45-17 |
| キューブ | BGZ11 | 17X7.0J | +52 | 205/40-17 |
| マーチ | AK12 | 17X7.0J | +52 | 205/40-17 |
| ティーダ | C11 | 17X7.0J | +45 | 205/45-17 |
| エルグランド | E51(2WD) | 17X7.0J | +45 | 215/60-17 |
| エルグランド | NE51(4WD) | 17X7.0J | +38 | 215/60-17 |
| エリシオン | RR3 | 17X7.0J | +52 | 215/60-17 |
| オデッセイ | RA6 | 17X7.0J | +52 | 215/55-17 |
| 【18INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| アルテッツァ | 18X7.5J | +48 | 215/40-18 | |
| アリスト | 160系 | 18X8.0J | +45 | 235/40-18 |
| ブレヴィス | JCG10 | 18X7.5J | +48 | 215/40-18 |
| クラウンアスリート | GRS182 | 18X8.0J | +45 | 245/40-18 |
| クラウン マジェスタ | 170系 | 18X8.0J | +45 | 245/40-18 |
| クラウン マジェスタ | UZS186 | 18X8.0J | +45 | 245/40-18 |
| ソアラ | 40系 | 18X8.0J | +45 | 245/40-18 |
| ウインダム | 30系 | 18X7.5J | +48 | 225/45-18 |
| セドリック/グロリア | Y34 | 18X8.0J | +38 | 235/40-18 |
| シーマ | GF50 | 18X8.0J | +38 | 245/45-18 |
| スカイライン | V35 | 18X8.0J | +38 | 225/45-18 |
| ティアナ | J31 | 18X7.5J | +48 | 225/45-18 |
| アコード ユーロR | CL7 | 18X7.5J | +48 | 215/40-18 |
| インスパイア/セイバー | UA4 | 18X7.5J | +55 | 225/40-18 |
| レジェンド | KA9 | 18X7.5J | +55 | 225/45-18 |
| アテンザ | 18X7.5J | +48 | 215/40-18 | |
| アルファード | 18X8.0J | ☆1+45 | 245/45-18 | |
| エスティマ | 30.40系 | 18X7.5J | +48 | 225/45-18 |
| ノア | 60系 | 18X7.5J | ☆3+48or+55 | 215/40-18 |
| WISH | ZNE10 | 18X7.5J | +48 | 225/40-18 |
| エルグランド | E51(2WD) | 18X8.0J | +45 | 245/45-18 |
| エルグランド | NE51(4WD) | 18X8.0J | ☆2+38 | 245/45-18 |
| エリシオン | RR3 | 18X7.5J | ☆3+55 | 235/50-18 |
| オデッセイ | RB1 | 18X7.5J | +55 | 225/45-18 |
| ストリーム | RN6 | 18X7.5J | ☆2+55 | 225/40-18 |
☆1フロントイン側注意
☆2フロントフェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
☆3 フロントフェンダーから突出するおそれがあります
| 【19INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| アリスト | 160系 | (F)19X8.0J | +45 | 235/35-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 265/30-19 | ||
| クラウンアスリート | GRS182 | (F)19X8.0J | +45 | 245/35-19 |
| (R)19X8.0J | +45 | 245/35-19 | ||
| クラウン マジェスタ | 170系 | (F)19X8.0J | +45 | 245/35-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 275/30-19 | ||
| クラウン マジェスタ | UZS186 | (F)19X8.0J | +45 | 245/35-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 275/30-19 | ||
| ソアラ | 40系 | (F)19X8.0J | +38 | 245/35-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 275/30-19 | ||
| シーマ | GF50 | (F)19X8.0J | +38 | 245/40-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 275/35-19 | ||
| セドリック/グロリア | Y34 | (F)19X8.0J | +38 | 235/35-19 |
| (R)19X9.0J | +38 | 265/30-19 | ||
| アルファード | 19X8.0J | +45 | 245/40-19 | |
| エスティマ | 30.40系 | 19X8.0J | +48 | 225/40-19 |
| エスティマ | 50系 | 19X8.0J | +45 | 225/45-19 |
| エルグランド | E51(2WD) | 19X8.0J | ☆1+38or+45 | 245/40-19 |
| エルグランド | E51(4WD) | 19X8.0J | ☆1+30 ☆2+45 | 245/40-19 |
| エリシオン | RR3 | 19X8.0J | ☆1+58 | 245/40-19 |
| オデッセイ | RB1 | 19X8.0J | ☆1+58 | 235/35-19 |
☆1 フロントフェンダーから突出するおそれがあります
☆2 3mmスペーサーが必要になる場合があります。
★上記マッチングデータは、タイヤサイズ、銘柄、バラツキ等がございますのであくまで参考としてください。
| 【20INCH】 | ||||
| 車種 | 型式 | サイズ | オフセット | タイヤサイズ |
| ハリア- | 30系 | 20X8.5J | +30 | 245/40-20 |
| セルシオ | 30系 | 20X8.5J | ☆1+38 | 245/35-20 |
| エルグランド | E51(2WD) | 20X8.5J | ☆1+45 | 245/35-20 |
| エルグランド | E51(4WD) | 20X8.5J | ☆1+45 | 245/35-20 |
| オデッセイ | RB1 | 20X8.5J | ☆1+45 | 225/35-20 | MPV | LY3P | 20X8.5J | +45 | 245/35-20 |
☆1 フロントフェンダーから突出するおそれがあります
| MODEL | YEAR | P.C.D | BOLT | 17 70+38 49mm |
17 70+52 35mm |
18 75+48 39mm |
18 80+38 (F-2) 47mm |
|
Mercedes |
Sクラス(W140) | 91〜99 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ○ | ||
| Sクラス(W220) | 99〜 | 5-112 | M14×1.5 | NG | ○ | |||
| Eクラス(W124,210) | 85〜 | 5-112 | M12×1.5 | NG | NG | |||
| Eクラス(W211) | 02〜 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| Cクラス(W202,203) | 94〜 | 5-112 | M12×1.5 | ○ | Fハブ 注意 |
|||
| Aクラス(W168) | 98〜02 | 5-112 | M12×1.5 | ○ | ○ | |||
| Aクラス(W169) | 05〜 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| Bクラス(W245) | 05〜 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ||||
| Volkswagen | ゴルフ5 | 04〜 | 5-112 | ○ | ○ | |||
| ゴルフ4(GTI) | 98〜 | 5-100 | M14×1.5 | ○ | NG | |||
| ゴルフ4(CLI) | 98〜 | 5-100 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| ゴルフ3(VR6,GTI) | 92〜 | 5-100 | M14×1.5 | Fキャリパー注意 | NG | |||
| ニュービートル | 98〜 | 5-100 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| パサート | 97〜 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ||||
| パサート | 01〜 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| ポロ(9N) | 02〜 | 5-100 | M14×1.5 | NG | ||||
| Audi | A3 | 97〜03 | 5-100 | M14×1.5 | ○ | NG | ||
| A4 | 95〜01 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| A6 | 2004〜 | 5-112 | M14×1.5 | ○ | ○ | |||
| TT | 99〜 | 5-100 | M14×1.5 | ○ | ○ |
| REPAIR PARTS税込価格(税抜価格) | |||
| エアーバルブ | \735(\700)/個 | プレート ビス | \735(\700)/個 |
| センタープレート(DC) | \6,300(\6,000)/個 | ナット アダプターレンチ | \1,260(\1,200)/個 |
| センタープレート(MC) | \7,350(\7,000)/個 | 17HEX 貫通ナット 16ケ | \2,625(\2,500)/1set |
| センタープレート(3DCM) | \7,350(\7,000)/個 | 17HEX 貫通ナット 20ケ | \3,150(\3,000)/1set |
| プレート レンチ | \735(\700)/個 | ||

















