※「表記価格は税込価格です。」
SIZE | INSET ()は ハブクリアランス(㎜) |
ハブ径 | P.C.D. | HOLE | ボルトホール 下穴径 |
付属センターキャップ | DISK突出 センターキャップ装着時 |
JWL-T規格 | マットブラック 税込価格 |
|
14 | 4.5J | ★1 45(31.5) | 67 | 100 | 4 | 13㎜ | 付属 | 9.4㎜ | ¥28,600 | |
15 | 4.5J | ★1 45(31.5) | 67 | 100 | 4 | 13㎜ | 付属 | 9.5㎜ | ¥31,900 | |
6.0J | ★2 33(38) | 106.2 | 139.7 | 6 | 13㎜ | 付属 | − | ● | ¥36,300 | |
16 | 5.5J | ★3 22 | 108.5 | 139.7 | 5 | 13㎜ | 無 | − | ● | ¥38,500 |
6.0J | ★4 -5 | 108.5 | 139.7 | 5 | 13㎜ | 無 | − | ● | ¥39,600 | |
6.5J | ★2 38(38) | 106.2 | 139.7 | 6 | 13㎜ | 付属 | − | ● | ¥40,700 | |
7.0J | 38(42.5) | 73 | 114.3 | 5 | 13㎜ | 付属 | − | ¥41,800 | ||
17 | 7.5J | 38(43) | 73 | 114.3 | 5 | 15㎜ | 付属 | − | ¥48,400 | |
8.0J | ★5 20(43) | 106.2 | 139.7 | 6 | 13㎜ | 付属 | − | ● | ¥49,500 | |
18 | 7.5J | ★6 38(43) | 73 | 114.3 | 5 | 15㎜ | 付属 | − | ¥50,600 | |
8.5J | ★7 52(38) | 95.2 | 139.7 | 6 | 15㎜ | 付属 | − | ● | ¥55,000 |
※青色サイズは現在開発中。販売時期は未定です。
※全サイズJWL規格取得(開発中サイズ除く) ※全サイズノーマルリム形状。 ●サイズはJWL-T規格取得サイズ。
※全サイズナットホール径32mm。全サイズ60度テーパー座面。純正ストレートナットや球面ボルトは使用できません。
●鋳造1ピース
●カラー:マットブラック
●付属品価格:センターキャップ¥2,750(税込価格)/1個、ゴムエアバルブ(スリーブ付)¥880(税込価格)/1個
MATCHING |
ブレーキキャリパー適合車種 (フェンダーからのホイール又はタイヤの突出,干渉のデーターではありません。) |
注意事項 | |
★1 | 軽自動車全般 2025.1~MCのソリオ(MAD7S)キャリパー適合(15インチのみ) |
2025.1~MCのソリオ(MAD7S)は14インチ装着NG。 |
★2 | ハイエース(200系) | ジャストロー車185/75R15装着の車両には別途金属エアバルブをご用意ください |
★3 | ジムニー(JB23/JB64) | |
★4 | ジムニーシエラ(JB74)、ジムニーノマド(JC74) | |
★5 | ランクルプラド(120/150系)、ハイラックス(125系)、FJクルーザー、ハイラックス(210系)、トライトンオーバーフェンダー付(LC) | |
★6 | エクストレイル(T33)ブレーキキャリパー適合。 マツダ、CX-5,CX-60,CX80ブレーキキャリパー適合 |
|
★7 | ランドクルーザー250/300 | ランドクルーザー250(GX)除く。フェンダー突出サイズ |
ホイールカラーは、撮影時の光の当たり方やご覧の液晶端末の表示の関係で実際と異なって見える場合があります。
(掲載ホイールは室内でライトを当てて撮影しております)
ホイールカラーは場所(室内や室外)や、環境(天候や照明)により色の見え方が違って見える場合があります。
また、掲載ホイールとお客様が購入される商品は、サイズ違いによるDISK断面形状、リム深度等,画像と外観の相違がある可能性があります。
設定した全サイズを撮影して掲載する事は弊社では行っておらず、選択したサイズをWEB上に掲載しております。
(補足情報として、画像下にサイズや、サイズ表にリム深度やDISK突出等を掲載しているホイールもございます)
上記の内容をご理解した頂いた上で、当ホームページをご利用下さい。
※商品の価格、サイズ、仕様等はお客様に予告なく変更、削除する場合があります。