


※「表記価格は税込価格です。」
| SIZE | INSET()は ハブクリアランス |
ハブ径 | ボルト/ ナット座面形状 |
センターキャップ 品番 |
P.C.D. | HOLE | ガンメタリック 税込価格 |
マットブラック/ リムエッジDC 税込価格 |
適応車種 | |
| 15 | 6.0J | 38(40) | 57.1 | 13R | (VW-1) | 100 | 5 | 販売終了 | - | VW/AUDI |
| 43(35) | 57.1 | 13R | (VA-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | VW/AUDI | ||
| 45(33) | 56.1 | 60度 | (MI-1) | 100 | 4 | 販売終了 | - | MINI | ||
| 46(32) | 66.6 | 60度 | (MI-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | MINI | ||
16 |
6.5J | *35(46) | 57.1 | 13R | (VA-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | VW/AUDI |
| 38(43) | 57.1 | 13R | (VW-1) | 100 | 5 | 販売終了 | - | VW/AUDI | ||
| *43(38) | 66.6 | 14R | (BE-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | BENZ | ||
| *45(36) | 57.1 | 13R | (VA-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | VW/AUDI | ||
| 48(33) | 56.1 | 60度 | (MI-1) | 100 | 4 | 販売終了 | - | MINI | ||
| 48(33) | 63.4 | 60度 | (VO-1) | 108 | 5 | 販売終了 | - | VOLVO | ||
| *50(31) | 66.6 | 60度 | (MI-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | MINI | ||
| 17 | 7.5J | *35(54) | 72.6 | 60度 | (BM-1) | 120 | 5 | 販売終了 | - | BMW |
| *38(51) | 66.6 | 13R | (VA-1) | 112 | 5 | 販売終了 | - | VW/AUDI | ||
| *44(45) | 66.6 | 14R | (BE-1) | 112 | 5 | 販売終了 | 販売終了 | BENZ | ||
| *45(44) | 72.6 | 60度 | (BM-1) | 120 | 5 | 販売終了 | 販売終了 | BMW | ||
| *50(39) | 66.6 | 60度 | (MI-1) | 112 | 5 | 販売終了 | 販売終了 | BMW/MINI | ||
| *51(38) | 57.1 | 13R | (VA-1) | 112 | 5 | 販売終了 | 販売終了 | VW/AUDI | ||
| 52(37) | 63.4 | 60度 | (VO-1) | 108 | 5 | 販売終了 | - | VOLVO | ||
●付属品:センターキャップ、ゴムバルブ(スリーブ付き)
●付属品価格:センターキャップ全種類¥2,750(税込価格)/1個、ゴムバルブ(スリーブ付き)¥880(税込価格)/1個
※ゴムバルブの在庫は無くなりました。補修用センターキャップも在庫無くなり次第終了。